• Et forbudsområde er et område, hvor visse aktiviteter er forbudt.
  • Et advarselsområde er et område, hvor visse aktiviteter frarådes.

Forbudsområderne kan findes i bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 689 af 14. august 2026, og i Efterretninger for Søfarende. Derudover fremgår områderne også af søkortet.

 

Forbudsområder

Al sejlads er forbudt i området mellem Jyllands vestkyst og forbindelseslinierne gennem følgende positioner:

1) 55°28,62'N - 8°18,12'Ø;

2) 55°27,86'N - 8°18,69'Ø;

3) 55°27,76'N - 8°18,62'Ø;

4) 55°28,16'N - 8°15,12'Ø; og

5) området, der fra position 4) strækker sig 1 sømil ud fra kysten indtil 55°49,0'N.

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindre end 5 er undtaget fra forbudet

På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i et område ved Stensnæs på 1 sømils bredde langs kysten fra 57°15,0'N til Vorså havnemole på positionen 57°12,2'N -10°29,7'Ø. Indsejlingen til Vorså Havn er undtaget fra sejladsforbudet.

På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i et område nord for Rågeleje, der begrænses af forbindelseslinierne gennem følgende positioner, som er afmærkede med gul specialafmærkning:

1) 56°10,27'N - 12°07,53'Ø;

2) 56°09,57'N - 12°07,73'Ø;

3) 56°09,37'N - 12°05,83'Ø; 

4) 56°10,37'N - 12°05,53'Ø.

Af hensyn til Søværnets træning med øvelsesminer nord for Læsø er der etableret et forbudsområde, inden for hvilket ankring, fiskeri, dykning og indvinding af råmaterialer er forbudt. Forbudsområdet er afgrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 57º29,21'N - 11º10,96'Ø;

2) 57º28,79'N - 11º11,29'Ø;

3) 57º29,50'N - 11º13,93'Ø; 

4) 57º29,17'N - 11º14,20'Ø.

På grund af fare for eksplosion af udkastet ammunition og sprængstof i farvandet mellem Skæring Strand og Skødshoved forbydes al sejlads, uautoriseret dykning og ophold af civile skibe og fartøjer i et område begrænset af linier gennem følgende positioner, som er afmærkede med gul specialafmærkning:

1) 56°12,36'N - 10°18,04'Ø;

2) 56°13,30'N - 10°19,02'Ø;

3) 56°13,37'N - 10°19,52'Ø;

4) 56°12,98'N - 10°20,62'Ø;

5) 56°12,43'N - 10°19,92'Ø; 

6) 56°11,90'N - 10°19,27'Ø.

Beredskabsstyrelsen kan på særlige betingelser tillade sejlads med skibe til Studstrupværket gennem en oprenset og afmærket sejlrende gennem forbudsområdet. Al uvedkommende sejlads i sejlrenden er forbudt.

Sejlads er tilladt for skibe, hvis dybgang ikke overstiger 3 meter i den del af forbudsområdet, der er beliggende øst for den afmærkede sejlrende, det vil sige området, der er omfattet af en linie følgende sejlrendens østlige begrænsning og herfra til en linie gennem positionerne 4), 5) og 6) 2) .

Al ankring, fiskeri, uautoriseret dykning samt al anden aktivitet, der kan medføre kontakt med havbunden, er dog forbudt i det nævnte område.

På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i nedennævnte 3 områder ved Bornholm:

1) En cirkel med centrum i positionen 55°02,4'N - 14°37,9'Ø og radius 0,5 sm.

2) En cirkel med centrum i positionen 55°04,7'N - 15°14,2'Ø og radius 0,3 sm.

3) En cirkel med centrum i positionen 55°21,1'N - 15°07,5'Ø og radius 0,3 sm.

Der findes ammunition på nævnte position.

55° 46,398'N - 011° 10,669'Ø.
Ammunitionen kan være farlig. Der er oprettet et forbudsområde med en radius på 0,5 sm fra positionen. 

I forbudsområdet er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Af sikkerhedsmæssige årsager forbyder Beredskabsstyrelsen al uvedkommende fiskeri, ankring og dykning ved og inden for en 1000 m radius af pos. 55 30,62'N - 007 56,84'Ø. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel.

Af sikkerhedsmæssige årsager forbyder Beredskabsstyrelsen, al fiskeri, ankring, dykning og øvrige arbejder på havbunden inden for en afstand af 0,5 sm fra vraget på position 54° 57,284'N - 011° 54,997'Ø.

 

På grund af formodning om tilstedeværelse af bundminer eller andre sprængstofholdige genstande (herunder krigsgas), advarer Beredskabsstyrelsen mod sejlads, ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden i de nedenstående områder: 

 

Advarselsområder

De angivne positioner i denne tabel angiver et enkelt punkt som repræsentation for de enkelte områder. 

Se søkortet for geografisk afgrænsning. 

 

  1. 54° 45,7'N 010° 29,1'E, Ærø S.
  2. 54° 41,2'N 010° 36,9'E, Keldsnor SW.
  3. 54° 38,3'N 010° 40,1'E, Keldsnor S.
  4. 54° 41,0'N 010° 48,1'E, Keldsnor SE.
  5. 54° 42,0'N 011° 01,0'E, Langeland SE - Lolland SW.
  6. 55° 12,7'N 012° 40,7'E, Møn N - Falsterbo S, Sverige.
  7. 55° 02,9'N 014° 39,8'E, Rønne SSW.
  8. 55° 33,0'N 015° 01,9'E, Bornholm N.
  9. 55° 34,4'N 015° 13,1'E, Bornholm N.
  10. 55° 15,0'N 015° 41,0'E, Bornholm E.
  11. 55° 16,0'N 016° 12,3'E, Bornholm E.
  12. 55° 08,0'N 016° 10,5'E, Bornholm E.
  13. 55° 12,3'N 015° 16,2'E, Bornholm E.
  14. 55° 02,2'N 015° 09,5'E, Bornholm SE.
  15. 54° 41,8'N 015° 02,4'E, Bornholm S.
  1. 55° 36,4'N 012° 42,9'E, Drogden.
  2. 55° 30,8'N 012° 33,0'E, Køge Bugt.
  1. 54° 52,5'N 011° 00,1'E, Albuen NE.
  1. 56° 13,5'N 012° 09,0'E, Gilleleje NW.
  2. 56° 01,8'N 011° 18,8'E, Gniben NE.
  3. 56° 00,7'N 011° 14,2'E, Gniben W.
  4. 56° 00,0'N 011° 02,7'E, Sejerø NW.
  5. 55° 57,5'N 011° 21,1'E, Sjællands Odde S.
  6. 55° 51,0'N 011° 12,3'E, Sejerø SE.
  7. 55° 46,1'N 010° 33,1'E, Vesborg.
  8. 56° 09,9'N 010° 21,2'E, Kjeldshoved W.
  9. 56° 09,0'N 010° 26,7'E, Begtrup Vig.
  10. 56° 03,5'N 010° 39,7'E, Øreflippen SSW.
  11. 56° 05,0'N 010° 56,6'E, Hjelm - Sjællands Rev.
  12. 56° 13,0'N 011° 28,9'E, Lille Lysegrund S.
  13. 56° 15,9'N 011° 28,2'E, Lille Lysegrund S.
  14. 56° 18,0'N 011° 13,9'E, Hastens Grund N.
  15. 56° 19,7'N 011° 09,1'E, Hastens Grund N.
  16. 56° 25,8'N 011° 46,5'E, Rute B, Lysegrund N.
  17. 56° 28,6'N 011° 19,7'E, Gjerrild Bugt E.
  18. 56° 36,5'N 011° 28,7'E, Anholt SW.
  19. 56° 39,4'N 011° 25,4'E, Anholt SW.
  20. 56° 40,0'N 011° 19,7'E, Anholt WSW.
  21. 56° 40,9'N 011° 29,5'E, Stensøre.
  22. 56° 43,2'N 011° 38,2'E, Pakhusbugt.
  23. 56° 45,0'N 011° 29,7'E, Nordvestrev.
  24. 56° 42,3'N 010° 24,7'E, Mariager Fjord E.
  25. 56° 49,9'N 010° 34,7'E, Svitringen Rende S.
  26. 57° 19,8'N 011° 06,6'E, Jegens Bugt.
  27. 57° 22,2'N 011° 25,8'E, Bøchers Banke.
  28. 57° 28,2'N 011° 19,3'E, Kummel Banke W.
  29. 57° 30,5'N 010° 46,6'E, Hirsholm E.
  30. 57° 31,3'N 010° 34,4'E, Ålbæk Bugt.
  31. 57° 34,6'N 010° 40,7'E, Ålbæk Bugt E.
  32. 57° 36,8'N 010° 26,7'E, Ålbæk Bugt.
  33. 57° 42,0'N 011° 07,0'E, Skagen - St. Pölsan, Sverige.
  1. 57° 05,4'N 009° 49,6'E, Egholm N.
  2. 56° 49,0'N 009° 08,7'E, Fur E.
  3. 56° 39,4'N 009° 14,5'E, Lovns Bredning.
  4. 56° 35,0'N 009° 03,9'E, Skive Fjord.
  1. 57° 45,5'N 010° 42,4'E, Skagens Rev.
  2. 57° 46,0'N 010° 10,6'E, Tannis Bugt.
  3. 57° 44,6'N 009° 51,7'E, Tannis Bugt NW.
  4. 57° 26,1'N 009° 03,7'E, Jammerbugt.
  5. 57° 08,9'N 008° 38,6'E, Hanstholm NE.
  6. 57° 45,0'N 008° 59,0'E, Jammerbugt NNW, dansk-norsk grænse.
  7. 57° 30,0'N 008° 00,0'E, Jylland NW-kyst - S-kyst, Norge.
  1. 56° 15,0'N 008° 07,0'E, N-S-gående bælte ud for Jyllands W-kyst.
  2. 55° 39,1'N 007° 42,9'E, Horns Rev N.
  3. 55° 34,4'N 007° 59,5'E, Horns Rev E.
  4. 55° 26,9'N 007° 09,8'E, Horns Rev WSW.
  5. 55° 20,6'N 007° 14,1'E, Horns Rev SW.
  6. 55° 20,7'N 008° 14,6'E, Knudedyb NW.
  7. 55° 24,0'N 008° 22,4'E, Fanø W og S.
  8. 55° 04,9'N 008° 16,2'E, Listerdyb
  9. 55° 11,8'N 008° 25,8'E, Rømø og Mandø
Sidst opdateret 2. september, 2026 - Kl. 15.17