|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beredskabsstyrelsen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Værnepligtige under indsats i forbindelse med olieforureningen der ramte Bornholm og Ertholmene sommeren 2003. Se større udgave af forsiden (ca. 41 Kb) |
| 1. | Forord |
||
| 2. | Beretning | ||
| 2.1. | Mission og vision | ||
| 2.2. | Hovedopgaver | ||
| 2.3. | Overordnede resultater |
||
| 2.4 | Årets resultat | ||
| 2.5 | Opfyldelsen af resultatkrav |
||
| 3. | Målrapportering | ||
| 3.1. | Indledning | ||
| 3.2. | Målrapportering på: | ||
| 3.2.1. | Værnepligtsuddannelse og operativt beredskab | ||
| 3.2.2. | Skoleområdet | ||
| 3.2.3. | Myndighedsområdet | ||
| 3.2.4. | Organisation og personale | ||
| 3.3 | Afrapportering på udvalgte resultatkrav |
||
| 4. | Regnskab / Personale | ||
| 4.1. | Driftsresultat | ||
| 4.2. | Driftsregnskab | ||
| 4.3. | Bevillingsafregning og akkumuleret resultat | ||
| 4.4. | Indtægtsdækket virksomhed | ||
| 4.5. | Anlægsregnskab | ||
| 4.6. | Indtægtsbevilling | ||
| 4.7. | Sektorprogrammer | ||
| 4.8. | Aktstykke 19 10/10 2001 og 60 12/12 2001 | ||
| 4.9. | Personale |
||
| Påtegning |
|||
| Lovgrundlag | |||
| Det niveaudelte beredskab | |||
| Adresser | |||
| Organisation | |||
| Produktionsoversigt | |||
| Mission og vision |
|||
| Kolofon |
|||
| Billeder fra beredskabsindsats og øvelser i 2003: | |||
| Jordskælv i Iran | |||
| Brand på Coloplast | |||
| Olieforurening ud for Bornholm | |||
| Værnepligtige øver skumudlægning | |||
|
|
|